
收入和支出
JDB电子游戏2019-20年度是如何产生收入的?这些钱花在了哪里.
53.5% | 学费 |
22.6% | 其他收入 |
12% | JDB电子游戏 |
11.9% | 拨款委员会 |
收入
Source | 价值(以百万英镑计) |
---|---|
学费 | 173 |
其他收入 | 73.2 |
JDB电子游戏 | 38.7 |
拨款委员会 |
38.6 |
总计 |
323.5 |
支出
的花 | 价值(以百万英镑计) |
---|---|
学术部门 | 118 |
JDB电子游戏 | 34.3 |
学术服务 | 34 |
前提 | 31.5 |
住宅和餐饮 | 29.3 |
助学金和奖学金 | 20.8 |
行政和中央服务 | 15.9 |
教职员和学生设施 | 14.8 |
退休金规定前的盈余 | 13.25 |
其他 | 11.8 |
总计 | 323.5 |
更多的信息
如欲了解更多有关大学的财务信息,请浏览 金融的主页.